管理戸数 216戸(令和4年10月現在)
入居率 95.37%(令和4年10月現在)
AKAMA77’sマンション
1・3号系統 2LDK
2・4号系統 2LDK
住 所 | 〒811-4173 福岡県宗像市栄町6-11 |
交 通 | JR鹿児島本線「赤間」駅 徒歩 3分 |
築年月 | 2017年10月 |
戸 数 | 29戸(駐車場 38台) |
カサデエストディアンテⅠ
住 所 | 〒811-4146 福岡県宗像市赤間5丁目10-8 |
交 通 | JR鹿児島本線「教育大前」駅 徒歩10分 |
築年月 | 1991年2月 |
戸 数 | 32戸(駐車場 14台) |
カサデエストディアンテⅡ
1K 24.10㎡
住 所 | 〒811-4146 福岡県宗像市赤間5丁目10-1 |
交 通 | JR鹿児島本線「教育大前」駅 徒歩 10分 |
築年月 | 1989年2月 |
戸 数 | 32戸(駐車場 11台) |
ビーラインⅡ
1DK 28㎡
住 所 | 〒811-4146 福岡県宗像市赤間6丁目8-3 |
交 通 | JR鹿児島本線「教育大前」駅 徒歩 3分 |
築年月 | 1997年 1月 |
戸 数 | 10戸(駐車場 10台) |
レディスコスモ
1K 24.12㎡
1K 15.64㎡
住 所 | 〒811-4147 福岡県宗像市石丸3丁目4-25 |
交 通 | JR鹿児島本線「教育大前」駅 徒歩 7分 |
築年月 | 1995年3月 |
戸 数 | 27戸(駐車場 7台) |
シャトレ和
住 所 | 〒820-0016 福岡県飯塚市菰田東1丁目4-35 |
交 通 | JR筑豊本線「飯塚」駅 徒歩 3分 |
築年月 | 1987年6月 |
戸 数 | 35戸(駐車場 台) |
行橋ルッソ
住 所 | 〒824-0001 福岡県行橋市行事3丁目10-38 |
交 通 | JR日豊本線「行橋」駅 徒歩21分 |
築年月 | 2018年3月 |
戸 数 | 12戸(駐車場 12台) |
シティパレス21九大前パートⅧ
住 所 | 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎4丁目37-21 |
交 通 | 福岡市営地下鉄「箱崎九大前」駅 徒歩 11分 |
築年月 | 1991年7月 |
戸 数 | 19戸(駐車場 4台) |
ルネッサンス栄町(ペット可)
3LDK 62.54㎡
住 所 | 〒811-4173 福岡県宗像市栄町12-3 |
交 通 | JR鹿児島本線「赤間」駅 徒歩 3分 |
築年月 | 1995年5月 |
戸 数 | 14戸(駐車場 7台) |
カンタベリハイツ
住 所 | 〒811-3413 福岡県宗像市曲1639 |
交 通 | JR鹿児島本線「赤間」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2014年1月 |
戸 数 | 6戸(駐車場 14台) |
パルム中台
住 所 | 〒174-0064 東京都板橋区中台1丁目45-9 |
交 通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩 8分 |
築年月 | 1993年9月 |
戸 数 | 3戸 |